PORTARIA GM/MPO Nº 308, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023
Transfere recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 6.234.326,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso VII, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista a autorização contida no art. 167, § 5º, da Constituição, resolve:
Art. 1º Transferir recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 6.234.326,00 (seis milhões, duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais), conforme indicado nos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2204 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 19 571 | 2.030.000 | ||||||
| 2204 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 19 571 | 2.030.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 2.030.000 | |||
| 2204 215L | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 19 571 | 983.470 | ||||||
| 2204 215L 0001 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Nacional | 19 571 | 983.470 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 613.100 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 370.370 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.013.470 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.013.470 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2207 21AI | Infraestrutura e Aplicações Espaciais | 19 572 | 3.220.856 | ||||||
| 2207 21AI 0001 | Infraestrutura e Aplicações Espaciais - Nacional | 19 572 | 3.220.856 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.220.856 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.220.856 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.220.856 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1058 20VA | Apoio a Estudos e Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento Relacionados à Mudança do Clima | 19 571 | 136.741 | ||||||
| 1058 20VA 0001 | Apoio a Estudos e Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento Relacionados à Mudança do Clima - Nacional | 19 571 | 136.741 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 136.741 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2208 20V6 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo | 19 572 | 2.030.000 | ||||||
| 2208 20V6 0001 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo - Nacional | 19 572 | 2.030.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.030.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 6013 20UV | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar e Antártica e à Infraestrutura Oceânica e Antártica | 19 571 | 846.729 | ||||||
| 6013 20UV 0001 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar e Antártica e à Infraestrutura Oceânica e Antártica - Nacional | 19 571 | 846.729 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 546.729 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.013.470 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.013.470 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2207 20VB | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial | 19 572 | 3.220.856 | ||||||
| 2207 20VB 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial - Nacional | 19 572 | 3.220.856 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.220.856 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.220.856 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.220.856 | ||||||||